<<Inicio    Iraquíes y Afganos : la resistencia contra el invasor persiste heroicamente...

"...las tropas españolas se vendrán y los señores 
Bush y Blair tendrán que hacer la reflexión y la autocrítica. 

No se puede bombardear un pueblo por si acaso, 
no se puede organizar una guerra con mentiras.."

Jose Luis Rodríguez Zapatero 
(Jefe del Gobierno Español)


GALERÍA DE IMÁGENES DE 
LA INDOMABLE RESISTENCIA IRAQUÍ 

"...cuando ya parece atribuible a Al-Qaeda la autoría de los atentados de Madrid, el CSCA reitera su rechazo a que tan brutales acciones puedan ser conectadas en ningún modo -mucho menos justificadas- con el derecho legítimo de los pueblos a resistir, y muy particularmente con la legítima resistencia de Iraq contra la ocupación ilegal de EEUU y de sus aliados: esta oscura organización no expresa ni los sentimientos, ni las aspiraciones ni las formas de lucha de pueblos que, desde Oriente Medio nos piden, en nuestras mismas claves éticas, apoyo y compromiso.."
Comité de Solidaridad con la Causa Árabe 
14 Marzo 2004

Estadísticas de bajas militares de los EEUU
 y sus "aliados", según información 
de las siguientes fuentes:

(1) Department of Defense press releases @  DoD
(2) CENTCOM press releases @ CENTCOM
(3) British Ministry of Defense website @ MoD

Actualizado al:  30 Ene 2010

Más detalles... http://icasualties.org/oif/
  http://www.lunaville.com/blogging/

Lecturas recomendadas sobre el Medio Oriente:
1. 
2,500 bajas en Iraq: Sombría advertencia 
2.
El pueblo iraquí resiste... Subhi Toma
3.
Cómo despreciamos en Iraq las lecciones de la
    historia
4. Deliberadas subestimaciones en el número de
    muertos de la 'coalición' en Iraq
5. Desertores o presos de conciencia?

6. Genocidio en Fallujah

7. El pueblo estadounidense padece 
    "ignorancia voluntaria"
  
John Sayles
8. Iraq es el Viet Nam de Bush - Edward Kennedy
9. EEUU: El Estado Delincuente

10. USA: La baraja del terror 
11.   Insurrección en Ramadi

12. EEUU-Iraq-Irán: Jugando con fuego


NO EXISTEN ESTADÍSTICAS DE CIUDADANOS IRAQUÍES ASESINADOS POR LAS FUERZAS DE OCUPACIÓN:  CALCULOS CONSERVADORES AFIRMAN QUE SON MAS DE 600,000 LAS VICTIMAS CIVILES DE ESTE CRUEL GENOCIDIO "MADE IN USA"

OTRO ESTUDIO ESTIMA EN  1 MILLÓN LOS IRAQUÍES ASESINADOS 
DESDE EL INICIO DE LA INVASIÓN
.
 

   Bajas militares de las fuerzas invasoras

Período

USA

GB

Otros

Total

Días

%

01-2010 5 0 0 5 30  
12-2009 3 0 0 3 31  
11-2009 11 0 0 11 27  
10-2009 9 0 0 8 31  
9-2009 10 0 0 10 15  
8-2009 7 0 0 7 31 0.23
7-2009 8 0 0 8 31 0.26
6-2009 15 0 0 15 30 0.50
5-2009 25 0 0 25 31 0.81
4-2009 19 0 0 19 30 0.60
3-2009 9 0 0 9 31 0.29
2-2009 17 1 0 18 28 0.64
1-2009 16 0 0 16 31 0.52
12-2008 14 2 0 16 31 0.52
11-2008 16 0 0 16 30 0.53
10-2008 14 0 0 14 31 0.45
9-2008 25 0 0 25 30 0.83
8-2008 23 0 0 23 31 0.74
7-2008 13 0 0 13 31 0.42
6-2008 29 0 2 31 30 1.03
5-2008 19 0 2 21 31 0.68
4-2008 52 0 0 52 30 1.73
3-2008 39 1 0 40 31 1.29
2-2008 29 1 0 30 29 1.03
1-2008 40 0 0 40 31 1.29
12-2007 23 1 1 25 31 0.81
11-2007 37 2 1 40 30 1.33
10-2007 38 1 1 40 31 1.29
9-2007 66 2 2 70 30 2.33
8-2007 84 4 0 88 31 2.84
7-2007 80 8 1 89 31 2.87
6-2007 101 7 0 108 30 3.6
5-2007 126 3 2 131 31 4.23
4-2007 104 12 1 117 30 3.9
3-2007 81 1 0 82 31 2.65
2-2007 81 3 1 85 28 3.04
1-2007 83 3 0 86 31 2.77
12-2006 112 1 2 115 31 3.71
11-2006 70 6 2 78 30 2.6
10-2006 106 2 2 110 31 3.55
9-2006 72 3 2 77 30 2.57
8-2006 65 1 0 66 31 2.13
7-2006 43 1 2 46 31 1.48
6-2006 61 0 2 63 30 2.1
5-2006 69 9 1 79 31 2.55
4-2006 76 1 5 82 30 2.73
3-2006 31 0 2 33 31 1.06
2-2006 55 3 0 58 28 2.07
1-2006 62 2 0 64 31 2.06
12-2005 68 0 0 68 31 2.19
11-2005 84 1 1 86 30 2.87
10-2005 96 2 1 99 31 3.19
9-2005 49 3 0 52 30 1.73
8-2005 85 0 0 85 31 2.74
7-2005 54 3 1 58 31 1.87
6-2005 78 1 4 83 30 2.77
5-2005 80 2 6 88 31 2.84
4-2005 52 0 0 52 30 1.73
3-2005 35 1 3 39 31 1.26
2-2005 58 0 2 60 28 2.14
1-2005 107 10 10 127 31 4.1
12-2004 72 1 3 76 31 2.45
11-2004 137 4 0 141 30 4.7
10-2004 64 2 2 68 31 2.19
9-2004 80 3 4 87 30 2.9
8-2004 66 4 5 75 31 2.42
7-2004 54 1 3 58 31 1.87
6-2004 42 1 7 50 30 1.67
5-2004 80 0 4 84 31 2.71
4-2004 135 0 5 140 30 4.67
3-2004 52 0 0 52 31 1.68
2-2004 20 1 2 23 29 0.79
1-2004 47 5 0 52 31 1.68
12-2003 40 0 8 48 31 1.55
11-2003 82 1 27 110 30 3.67
10-2003 44 1 2 47 31 1.52
9-2003 31 1 1 33 30 1.1
8-2003 35 6 2 43 31 1.39
7-2003 48 1 0 49 31 1.58
6-2003 30 6 0 36 30 1.2
5-2003 37 4 1 42 31 1.35
4-2003 74 6 0 80 30 2.67
3-2003 65 27 0 92 12 7.67
Total 4375 179 139 4689 2400 1.97
 
 

APOYEMOS A LOS PUEBLOS IRAQUÍ Y AFGANO, POR SU LIBERACIÓN NACIONAL